杠桿資金逆市增倉92股
|
時間:2022年05月09日 09:57:29 中財網 |
|
5月6日滬指下跌2.16%,兩市兩融余額為15169.37億元,較前一交易日減少14.58億元。
統計顯示,截至5月6日,滬市兩融余額8210.56億元,較前一交易日減少0.54億元;深市兩融余額6958.81億元,較前一交易日減少14.04億元;兩市兩融余額合計15169.37億元,較前一交易日減少14.58億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有14個,增加金額最多的行業是石油石化,融資余額增加10.50億元;其次是計算機、銀行行業,融資余額分別增加5.83億元、3.45億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有920只,占比39.72%,其中,92股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是
華康醫療,該股最新融資余額0.53億元,較前一交易日增幅達156.00%;股價表現上,該股當日上漲12.83%,表現強于滬指;融資余額增幅較多的還有
晶雪節能、
清研環境,融資余額增幅分別為90.05%、56.07%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現來看,平均上漲2.95%,漲幅居前的有
晶雪節能、
鷗瑪軟件、
華康醫療,漲幅分別為13.83%、12.85%、12.83%。跌幅居前的有
艾布魯、
上海誼眾、
??低?/a>,跌幅分別為14.64%、12.00%、9.00%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
301235 | 華康醫療 | 0.53 | 156 | 12.83 | 醫藥生物 |
301010 | 晶雪節能 | 0.53 | 90.05 | 13.83 | 建筑材料 |
301288 | 清研環境 | 0.36 | 56.07 | 2.42 | 環保 |
002561 | 徐家匯 | 1.82 | 52.01 | 10.01 | 商貿零售 |
301259 | 艾布魯 | 0.43 | 38.09 | -14.64 | 環保 |
688091 | 上海誼眾 | 1.14 | 32.75 | -12 | 醫藥生物 |
301226 | 祥明智能 | 0.21 | 32.14 | 5.93 | 電力設備 |
600346 | 恒力石化 | 45.27 | 31.97 | 6.7 | 石油石化 |
002415 | ??低?/a> | 25.66 | 30.49 | -9 | 計算機 |
301198 | 喜悅智行 | 0.22 | 28 | 1.14 | 輕工制造 |
301151 | 冠龍節能 | 0.3 | 24.79 | 2.96 | 機械設備 |
688046 | 藥康生物 | 0.21 | 23.99 | -4.83 | 醫藥生物 |
600448 | 華紡股份 | 1.58 | 22.67 | 0.78 | 紡織服飾 |
301201 | 誠達藥業 | 0.97 | 21.12 | 5.57 | 醫藥生物 |
688232 | 新點軟件 | 0.44 | 18.3 | -2.69 | 計算機 |
300988 | 津榮天宇 | 0.48 | 17.79 | 4.5 | 機械設備 |
002489 | 浙江永強 | 2.4 | 17.61 | 9.92 | 輕工制造 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 0.32 | 17.5 | 12.85 | 計算機 |
301097 | 天益醫療 | 0.14 | 17 | 4.11 | 醫藥生物 |
301043 | 綠島風 | 0.23 | 16.71 | 8.63 | 機械設備 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1396股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有95只。
萬凱新材融資余額降幅最大,最新融資余額0.51億元,與前一個交易日相比,融資余額下降了34.69%;融資余額降幅較大的個股還有
景業智能、
步步高等,融資余額分別下降了27.62%、24.65%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個交易日增減(%) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
301216 | 萬凱新材 | 0.51 | -34.69 | 1.84 | 基礎化工 |
688290 | 景業智能 | 0.08 | -27.62 | -5.87 | 機械設備 |
002251 | 步步高 | 2.57 | -24.65 | -3.42 | 商貿零售 |
688153 | 唯捷創芯 | 0.24 | -21.66 | -3.4 | 通信 |
688209 | 英集芯 | 0.38 | -21.17 | 1.2 | 電子 |
301038 | 深水規院 | 0.47 | -20.82 | -5.31 | 建筑裝飾 |
301120 | 新特電氣 | 0.18 | -20.41 | -1.59 | 電力設備 |
688052 | 納芯微 | 0.35 | -18.72 | -0.3 | 電子 |
688095 | 福昕軟件 | 1.18 | -17.37 | -1.86 | 計算機 |
300861 | 美暢股份 | 1 | -17.06 | 1.77 | 機械設備 |
301122 | 采納股份 | 0.19 | -15.09 | -2.11 | 醫藥生物 |
600708 | 光明地產 | 1.83 | -13.98 | -9.89 | 房地產 |
301057 | 匯隆新材 | 0.13 | -12.97 | -0.65 | 基礎化工 |
603868 | 飛科電器 | 0.25 | -12.62 | 10 | 家用電器 |
301091 | 深城交 | 0.65 | -12.08 | -2.31 | 建筑裝飾 |
301073 | 君亭酒店 | 0.26 | -11.04 | -8.73 | 社會服務 |
688187 | 時代電氣 | 1.87 | -10.7 | 0.16 | 機械設備 |
600985 | 淮北礦業 | 6.09 | -10.68 | -0.71 | 煤炭 |
000961 | 中南建設 | 6.19 | -10.08 | -6.46 | 房地產 |
301136 | 招標股份 | 0.81 | -9.9 | -3.29 | 建筑裝飾 |
![]()