21股遭大宗低價甩貨 最低7.6折
|
時間:2022年05月06日 19:15:44 中財網 |
|
CFi.CN訊: 5月6日大宗交易顯示,有21股低于9.5折甩賣,最低僅7.6折,其中折價最高的前三名分別為
景嘉微(300474)[-23.96%]、
中簡科技(300777)[-19.73%]、
深水海納(300961)[-19.64%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
景嘉微 | 300474 | 87.37 | 66.44 | 23.96% | - | 33220000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司廣州番禺萬達廣場證券營業部 |
農尚環境 | 300536 | 14.88 | 11.69 | 21.44% | - | 30394000 | 長江證券股份有限公司北京新源里證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京中關村南大街證券營業部 |
農尚環境 | 300536 | 14.88 | 11.69 | 21.44% | - | 14998300 | 中國中金財富證券有限公司北京中關村南大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司北京中關村南大街證券營業部 |
中簡科技 | 300777 | 48.50 | 38.93 | 19.73% | - | 59929200 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司濟南雙山大街證券營業部 |
深水海納 | 300961 | 12.27 | 9.86 | 19.64% | - | 10873000 | 招商證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 中原證券股份有限公司新鄭新華路證券營業部 |
三聚環保 | 300072 | 4.17 | 3.40 | 18.47% | - | 2985900 | 華鑫證券有限責任公司樂清雙雁路證券營業部 | 信達證券股份有限公司北京五棵松營業部 |
三聚環保 | 300072 | 4.17 | 3.40 | 18.47% | - | 1340300 | 信達證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業部 | 信達證券股份有限公司北京五棵松營業部 |
青海華鼎 | 600243 | 5.54 | 4.54 | 18.05% | - | 13620000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳嘉里建設廣場證券營業部 |
全志科技 | 300458 | 17.86 | 14.74 | 17.47% | - | 12487400 | 廣發證券股份有限公司珠海景山路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司晉江崇德路證券營業部 |
立昂技術 | 300603 | 10.73 | 9.18 | 14.45% | - | 6426000 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 海通證券股份有限公司廣州新港東路證券營業部 |
濟民醫療 | 603222 | 15.83 | 13.87 | 12.38% | - | 38142500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 |
艾迪藥業 | 688488 | 9.11 | 8.10 | 11.09% | - | 13597219 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司揚州文昌西路證券營業部 |
聯測科技 | 688113 | 40.33 | 35.91 | 10.96% | - | 2010960 | 長江證券股份有限公司深圳后海海岸城證券營業部 | 中信證券股份有限公司啟東人民中路證券營業部 |
美思德 | 603041 | 10.96 | 9.77 | 10.86% | - | 8699208 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 |
萬邦德 | 002082 | 8.15 | 7.28 | 10.67% | - | 2105400 | 華福證券有限責任公司蕪湖北京中路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 |
英洛華 | 000795 | 6.07 | 5.43 | 10.54% | - | 4378800 | 廣發證券股份有限公司宜興東虹東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
盛弘股份 | 300693 | 18.51 | 16.88 | 8.81% | - | 9959200 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
長陽科技 | 688299 | 15.49 | 14.23 | 8.13% | - | 4269000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司海寧錢江西路證券營業部 |
長陽科技 | 688299 | 15.49 | 14.23 | 8.13% | - | 4269000 | 中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司海寧錢江西路證券營業部 |
長陽科技 | 688299 | 15.49 | 14.23 | 8.13% | - | 12807000 | 招商證券股份有限公司深圳招商證券大廈證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司海寧錢江西路證券營業部 |
長陽科技 | 688299 | 15.49 | 14.23 | 8.13% | - | 12807000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國銀河證券股份有限公司海寧錢江西路證券營業部 |
三一重工 | 600031 | 16.21 | 14.95 | 7.77% | - | 5710900 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 財信證券股份有限公司北京中關村東路證券營業部 |
東方鋯業 | 002167 | 5.93 | 5.48 | 7.59% | - | 11645000 | 華福證券有限責任公司江陰河北街證券營業部 | 方正證券股份有限公司東莞萬道路證券營業部 |
招商銀行 | 600036 | 37.91 | 35.49 | 6.38% | - | 4613700 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 機構專用 |
貝泰妮 | 300957 | 189.00 | 177.05 | 6.32% | - | 49574000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 |
海爾生物 | 688139 | 71.85 | 67.61 | 5.90% | - | 8965086 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
海爾生物 | 688139 | 71.85 | 67.61 | 5.90% | - | 2028300 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
海爾生物 | 688139 | 71.85 | 67.61 | 5.90% | - | 42026376 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
海爾生物 | 688139 | 71.85 | 67.61 | 5.90% | - | 11115084 | 長城證券股份有限公司北京小營路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 |
先鋒新材 | 300163 | 3.17 | 3.05 | 3.79% | - | 6222000 | 興業證券股份有限公司寧波分公司 | 機構專用 |
綠地控股 | 600606 | 4.32 | 4.20 | 2.78% | - | 27678000 | 長城證券股份有限公司武漢云林街證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 |
中遠海能 | 600026 | 8.32 | 8.11 | 2.52% | - | 59203000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司內蒙古分公司 |
兆易創新 | 603986 | 119.30 | 116.50 | 2.35% | - | 112655500 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區張楊路證券營業部 |
農尚環境 | 300536 | 14.88 | 14.58 | 2.02% | - | 14580000 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯路證券營業部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
智明達 | 688636 | 93.05 | 91.19 | 2.00% | - | 9119000 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司成都天府三街證券營業部 |
建工修復 | 300958 | 18.51 | 18.23 | 1.51% | - | 5645800 | 機構專用 | 機構專用 |
奕瑞科技 | 688301 | 344.18 | 341.77 | 0.70% | - | 3417700 | 興業證券股份有限公司成都航空路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
奕瑞科技 | 688301 | 344.18 | 341.77 | 0.70% | - | 17088500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
奕瑞科技 | 688301 | 344.18 | 341.77 | 0.70% | - | 6835400 | 中信證券股份有限公司上海石化證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
奕瑞科技 | 688301 | 344.18 | 341.77 | 0.70% | - | 6835400 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
奕瑞科技 | 688301 | 344.18 | 341.77 | 0.70% | - | 10253100 | 長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
奕瑞科技 | 688301 | 344.18 | 341.77 | 0.70% | - | 6835400 | 甬興證券有限公司寧波中山西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 |
中財網